- 子どもの勉強・家庭教師相談室
- 学年別 塾・通信・家庭教師の費用の目安
学年別 塾・通信・家庭教師の費用の目安
計算ツール
学年別 塾・通信・家庭教師の費用の目安
「みんな、いくらくらいかけているの?」を、国の調査で確かめるツールです。お子さんの学年と、公立か私立かを選ぶと、塾・通信教育と家庭教師にかけている費用の全国平均が出ます。塾にまったくお金をかけていない家庭が、どのくらいあるかも分かります。
もとにしたデータを見る
学年別の学習塾費・通信教育・家庭教師費(公立・私立の小学1年〜高校3年)(単位:円(平均額)/%(支出率)/千円(支出者平均額))
| 学習塾費 平均額(円/年) | 学習塾費 支出率(%) | 学習塾費 支出者平均額(千円/年) | 通信教育・家庭教師費 平均額(円/年) | 通信教育・家庭教師費 支出率(%) | 通信教育・家庭教師費 支出者平均額(千円/年) | 家庭内学習費 平均額(円/年) | 補助学習費 平均額(円/年) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公立小1 | 31,504 | 26.8 | 117 | 17,076 | 41.9 | 41 | 31,032 | 80,572 |
| 公立小2 | 35,291 | 29.4 | 120 | 19,443 | 41.5 | 47 | 10,292 | 65,947 |
| 公立小3 | 46,108 | 37 | 125 | 20,614 | 39.7 | 52 | 9,017 | 76,470 |
| 公立小4 | 80,935 | 41.4 | 195 | 22,871 | 37 | 62 | 10,781 | 116,753 |
| 公立小5 | 106,550 | 44.9 | 237 | 24,291 | 36.9 | 66 | 9,927 | 143,318 |
| 公立小6 | 145,161 | 53.1 | 273 | 27,073 | 35 | 77 | 10,080 | 186,559 |
| 公立中1 | 133,647 | 52.6 | 254 | 21,021 | 33 | 64 | 14,813 | 172,481 |
| 公立中2 | 213,759 | 66.4 | 322 | 20,606 | 24 | 86 | 9,811 | 249,354 |
| 公立中3 | 341,220 | 78.6 | 434 | 22,101 | 25 | 88 | 14,014 | 390,200 |
| 公立高1 | 89,760 | 34.3 | 262 | 14,509 | 20.9 | 70 | 29,555 | 140,247 |
| 公立高2 | 148,775 | 36.2 | 411 | 10,371 | 17.7 | 58 | 12,810 | 182,074 |
| 公立高3 | 206,454 | 45.7 | 452 | 22,374 | 18.1 | 123 | 22,247 | 285,156 |
| 私立小1 | 151,589 | 64.4 | 236 | 36,660 | 55.8 | 66 | 82,063 | 275,581 |
| 私立小2 | 145,569 | 66 | 221 | 46,930 | 48.3 | 97 | 37,733 | 233,705 |
| 私立小3 | 179,560 | 76.2 | 236 | 39,105 | 52.4 | 75 | 33,538 | 256,898 |
| 私立小4 | 267,097 | 71.4 | 374 | 42,978 | 45.3 | 95 | 35,656 | 353,001 |
| 私立小5 | 375,686 | 79.1 | 475 | 79,346 | 52.2 | 152 | 29,175 | 490,673 |
| 私立小6 | 442,735 | 74.4 | 595 | 101,488 | 51 | 199 | 35,483 | 595,670 |
| 私立中1 | 151,796 | 50.9 | 298 | 31,270 | 34.7 | 90 | 44,914 | 235,949 |
| 私立中2 | 151,425 | 47.3 | 320 | 32,369 | 27.4 | 118 | 16,758 | 208,470 |
| 私立中3 | 202,127 | 55.6 | 364 | 30,504 | 24.4 | 125 | 24,187 | 267,207 |
| 私立高1 | 109,647 | 34.8 | 315 | 21,164 | 19.6 | 108 | 28,972 | 169,414 |
| 私立高2 | 180,326 | 38.2 | 471 | 32,579 | 23.1 | 141 | 19,801 | 246,408 |
| 私立高3 | 214,709 | 39.9 | 538 | 20,710 | 20.8 | 100 | 36,683 | 304,816 |
出典:文部科学省「令和5年度 子供の学習費調査」表2(学年別の学習費)・表3(学年別の学習費支出状況)(令和5年度(2023年度)の1年間)
数字を見たうえで、自分はどう動くとよいかを整理したいときは
勉強の悩み タイプチェックをはじめる無料・登録なし・約2分ほかのツール
学校に行けない子は、学年でどう増える?(不登校の人数) ›データ表 塾・家庭教師・通信教育・家で。向く場面の早見表 ›比較表 塾や家庭教師の前に、家でできる小さな一歩 ›チェックリスト 家庭教師・塾の契約前に、確かめること ›チェックリスト読みもの
家庭教師の無料体験で何を確認する? 料金・教材費・契約のチェック読む時間:約6分子どもが勉強しないのはなぜ? やる気と声かけ・習慣のつくり方読む時間:約8分塾の費用は平均いくら? 学年別の目安と家庭教師・通信教育との比較読む時間:約8分
このジャンルの診断と計算ツールは、保護者の方の状況を整理するためのもので、お子さんの成績や進路を保証するものではありません。医療や法律の判断をするものでもありません。